この記事ではFIデータフローについて、簡潔に早見表にまとめました。
とにかく、どのトランザクションでどのデータを作成し、どこに貯まるのかが知りたい方へ。
※FIのフローで使用されるトランザクションはかなり多いので、主要な物を挙げます。
| サイクル | トランザクションコード | 主な関連データ/動作 | 主な関連テーブル | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 日次 | FB50/FV50 | 会計伝票作成 ※GL伝票(総勘定元帳伝票) | ACDOCA/BKPF/BSEG | 社内の原価計上や勘定コード付け替えなどを目的に会計伝票を登録する際などに使用する。 |
| 日次 | FB60/F-43 | 会計伝票作成 ※AP伝票(債務伝票)-仕入先請求書 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 仕入先が関係する取引の内容を会計伝票として登録する。 中でも仕入先からの請求を受けていることを記録する。 |
| 日次 | FB70/F-22 | 会計伝票作成 ※AR伝票(債権伝票)-得意先請求書 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 得意先が関係する取引の内容を会計伝票として登録する。 中でも得意先への請求をしていることを記録する。 |
| 日次 | F-03 | 消込伝票作成 ※(総勘定元帳の消込) | ACDOCA/BKPF/BSEG | 入庫や請求書照合仮勘定が未消込で残っている場合などに使用する。 FBL3Nでこのタイプの会計伝票のみの一覧を閲覧することができる。 |
| 日次 | F-53 | 会計伝票作成 ※AP伝票(債務伝票)-支払伝票 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 仕入先が関係する取引の内容を会計伝票として登録する。 中でも仕入先からの請求分に対して支払いを行ったことを記録する。 FBL1Nでこのタイプの会計伝票のみの一覧を閲覧することができる。 |
| 日次 | F-28 | 会計伝票作成 ※AR伝票(債権伝票)-入金伝票 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 得意先が関係する取引の内容を会計伝票として登録する。 中でも得意先への請求分に対して支払いがあったことを記録する。 FBL5Nでこのタイプの会計伝票のみの一覧を閲覧することができる。 |
| 月次/年次 | OB52 | FI会計期間管理 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 締め処理時に使用する。締めた期間に対する会計転記が行えなくなる。 |
| 月次/年次 | MMPV | MM会計期間管理 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 締め処理時に使用する。締めた期間に対するMM伝票の転記が行えなくなる。 |
| 月次/年次 | FAGL_FC_VAL | 外貨評価 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 評価振替時に使用する。 外貨建ての未消込明細(債権債務)や外貨勘定の残高に対して今の為替レートで計算したらいくらになるかを計算し、差額を為替差損益として自動で帳簿に記録できる。 |
| 月次/年次 | FAGL_RECLASS | 債権債務の振替 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 評価振替時に使用する。 債権債務の帳簿上の分類を決算書にふさわしい形に並び替え、整理できる。 |
| 月次/年次 | FAGLF101 | 再分類 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 仕訳などの整合性チェック時に使用する。 貸借対照表(B/S)を正しく表示するために、科目を適切なグループへ振り替える。 |
| 月次/年次 | F.03 | 勘定照会 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 仕訳などの照合時に使用する。 総勘定元帳(GL勘定)の手動消込を行える。 |
| 月次/年次 | FAGL_GS_CHECK | 新総勘定元帳の整合性チェック | ACDOCA/BKPF/BSEG | 仕訳などの整合性チェック時に使用する。 仕訳データが、会計ルールに基づいて正しく分割/保持されているかを自動でチェックできる。 |
| 年次 | F.01 | 財務諸表作成 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 財務諸表作成時に使用する。 |
| 年次 | FAGLGVTR | 次年度への債権債務の残高繰越処理 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 繰越処理時に使用する。 前年の終わりの金額を、新年度のスタートの金額として引き継げるよう自動処理を行える。 |
| 年次 | F.07 | 次年度への債権債務の残高繰越処理 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 繰越処理時に使用する。 FAGLGVTRが総勘定元帳(GL)全体の残高を繰り越すのに対し、F.07は補助簿(得意先・仕入先ごとの細かい帳簿)の残高を翌年度へ引き継ぐことができる。 |
| 年次 | AJRW | 固定資産管理において資産合計の年次繰越処理 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 繰越処理時に使用する。 資産の会計年度を変更(会計年度更新)できる。 |
| 年次 | AFAB | 減価償却データ作成 | ACDOCA/BKPF/BSEG | 減価償却実行時に使用する。 資産が古くなった分(価値が減った分)を計算し、月々の経費として帳簿に書き込む(仕訳を作る)ことができる。 |
※1 日々他モジュールから連携されてくる伝票はSDであればVF03、MMであればMIROから閲覧可能。
※2 F.01で作成した財務諸表はS_ALR_87012284から閲覧可能。


