この記事ではPPデータフローについて、簡潔に早見表にまとめました。
とにかく、どのトランザクションでどのデータを作成し、どこに貯まるのかが知りたい方へ。
| トランザクションコード | 主な関連データ | 主な関連テーブル | メモ |
|---|---|---|---|
| MC84/MC86/MC85 | 製品グループ | PGMI | 生産する品目(完成品)の定義。この品目基準で生産計画が計画されていく。 |
| MC35/MC36 | 概要計画プロファイル | MCP6/MCP7 | 概算の生産計画見積。工場の生産能力を考慮しながら策定される。生産計画を先に作成して概要計画プロファイルで工場生産能力に見合うかどうかを確認する裏技あり。 |
| MC81/MC82/MC83 | 生産計画 | S076 | 概算の生産計画見積に基づいた生産計画。この後、この生産計画に従って製品を生産していく。計画独立所要量で使用するためには有効化と需要管理への紐づけが必要。 |
| MC78 | 生産計画コピー(有効化) | S076 | 同上。 |
| MC74/MC75 | 生産計画(需要管理へ転送) | S076/MDBS | 同上。 |
| MD61/MD62/MD63 | 計画独立所要量 | PBIM/PBED | 生産計画に基づいた具体的な所要量計画。製品(完成品)がいつ/どれだけ必要かという情報が含まれる。 |
| MD01N/MD01/MD02/MD03 | MRP結果/計画手配/購買依頼 | MDKP/MDTB/PLAF/EBAN | 計画独立所要量に基づいた製造手配(=計画手配)/調達依頼(購買依頼)、それに至った経緯(=MRP結果)。 各種部品や最終組立や調達の必要がある物品の数量や生産、調達納期などが含まれる。 |
| CM21(CM22,CM23)/CM25 | 計画手配(日程調整など) | PLAF | 同上。 |
| CO01/CO02/CO03 | 製造指図 | AUFK/AFPO/AFKO/AFVG | 計画手配に基づいた製造指図(製造指示書)。 製造に際しての具体的指示が含まれ、製造時には進捗などを入力できる。 |
| CO05N/COHV | 製造指図(承認) | AUFK/AFPO/AFKO/AFVG | 同上。 |
| MIGO/MB31 | 出庫伝票 | MATDOC/MKPF/MSEG | 倉庫から製造ラインへ構成品を出庫した履歴。実際のものの動き。バックフラッシュで自動消費される機能あり。 |
| CO11N/CO15/CO13 | 製造指図(進捗の入力) | AUFK/AFPO/AFKO/AFVG | 計画手配に基づいた製造指図 計画手配に基づいた製造指図(製造指示書)。 製造に際しての具体的指示が含まれ、製造時には進捗などを入力できる。 |
| MIGO | 入庫伝票 | MATDOC/MKPF/MSEG | 製造ラインから倉庫への完成品を入庫した履歴。 実際のものの動き。受注生産ではこの入庫が完了したタイミングでSD受注の |


